专家名录
按专业领域与县域检索专家,查看简介、著作与问诊排班,支持按日期与模式筛选预约。
在册专家
2,000
覆盖全区农技系统
累计解答
2,621,327 问
全部专家合计
可预约场次
2,636
未来两个月排班
平均评分
4.65
满分 5.00
平均从业年限
20.2 年
当前筛选口径
覆盖领域
16
专业方向数
有排班专家
2,000
可即时预约
档期总数
8,000
全部可约时段
平均预约费
14 元
按时段
线上档期
0
视频/电话问诊
平均论文数
3.0
篇/人
平均解答数
1311
条/人
覆盖县域
110
服务半径
高评分专家
1,593
评分 ≥ 4.5
数据质量唯一率100%完整率100%异常0均长44空描述0分类16
高级筛选
领域分布
农业信息125
农业机械125
农业经济125
农产品加工125
农村电商125
园艺125
从业年限分布
≤5 年0
6–10 年236
11–15 年386
16–20 年392
>20 年986
共 2000 条
| 专家 | 专业领域 | 供职单位 | 从业 | 累计解答 | 评分 | 常驻 / 可约 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓秀兰高级农艺师 | 水稻栽培 | 职业学院 | 16 年 | 623 | 4.84.8 | 青秀暂满 | 对比 |
| 唐向东教授级高工 | 果树病虫害 | 农业大学 | 14 年 | 1,716 | 4.94.9 | 隆安2 场 | 对比 |
| 朱浩然副研究员 | 蔬菜设施 | 职业学院 | 13 年 | 1,956 | 4.94.9 | 柳北1 场 | 对比 |
| 朱玉兰推广研究员 | 畜牧兽医 | 农业农村局 | 16 年 | 1,207 | 4.94.9 | 秀峰1 场 | 对比 |
| 陈丽娟副研究员 | 水产养殖 | 自治区农科院 | 14 年 | 163 | 4.44.4 | 灵川暂满 | 对比 |
| 谢俊杰研究员 | 土壤肥料 | 县级农技站 | 27 年 | 612 | 4.84.8 | 平乐暂满 | 对比 |
| 韩建军副研究员 | 农业经济 | 农业大学 | 22 年 | 281 | 4.54.5 | 藤县2 场 | 对比 |
| 宋桂英教授级高工 | 农村电商 | 职业学院 | 27 年 | 1,213 | 4.94.9 | 港口1 场 | 对比 |
| 曹子墨高级农艺师 | 植保检疫 | 农业大学 | 26 年 | 2,111 | 4.84.8 | 浦北1 场 | 对比 |
| 高啸天研究员 | 茶学 | 农业大学 | 15 年 | 792 | 4.44.4 | 福绵3 场 | 对比 |
| 韦浩然研究员 | 蚕桑 | 农业技术推广站 | 20 年 | 1,568 | 4.64.6 | 田阳2 场 | 对比 |
| 马婷婷推广研究员 | 农业机械 | 自治区农科院 | 29 年 | 912 | 4.44.4 | 田林2 场 | 对比 |
| 谢立强教授级高工 | 农产品加工 | 农业技术推广站 | 27 年 | 270 | 5.05.0 | 钟山1 场 | 对比 |
| 韩啸天副研究员 | 农业信息 | 自治区农科院 | 31 年 | 706 | 4.64.6 | 东兰2 场 | 对比 |
| 许煜城研究员 | 园艺 | 农业技术推广站 | 25 年 | 2,456 | 4.54.5 | 忻城暂满 | 对比 |
| 罗家荣教授级高工 | 草业 | 自治区农科院 | 24 年 | 1,888 | 4.54.5 | 宁明2 场 | 对比 |
| 赵越泽副研究员 | 水稻栽培 | 农业农村局 | 9 年 | 373 | 4.64.6 | 江南2 场 | 对比 |
| 王桂英高级农艺师 | 果树病虫害 | 县级农技站 | 30 年 | 1,460 | 4.34.3 | 宾阳1 场 | 对比 |
| 孙鹏涛高级农艺师 | 蔬菜设施 | 职业学院 | 20 年 | 1,465 | 4.74.7 | 柳城3 场 | 对比 |
| 唐依诺研究员 | 畜牧兽医 | 农业大学 | 29 年 | 578 | 4.34.3 | 象山2 场 | 对比 |
| 谢昊天研究员 | 水产养殖 | 自治区农科院 | 20 年 | 1,228 | 4.84.8 | 兴安暂满 | 对比 |
| 梁少华副研究员 | 土壤肥料 | 农业技术推广站 | 25 年 | 1,142 | 4.44.4 | 恭城1 场 | 对比 |
| 曾宇宁研究员 | 农业经济 | 县级农技站 | 9 年 | 2,092 | 4.84.8 | 岑溪1 场 | 对比 |
| 王慧敏研究员 | 农村电商 | 农业大学 | 19 年 | 2,464 | 4.44.4 | 上思暂满 | 对比 |
| 莫秀兰研究员 | 植保检疫 | 农业技术推广站 | 16 年 | 406 | 4.74.7 | 港南暂满 | 对比 |
全量 2,000 位专家档案 + 8,000 条排班